名称 | 1218KM调心球轴承 |
||
---|---|---|---|
新型号 | 1218KM | 旧型号 | - |
内径(mm) | 90 | 外径(mm) | 160 |
厚度(mm) | 30 | 重量(kg) | 2.753 |
动载荷(kN) | 52.5 | 静载荷(kN) | 21.7 |
脂润滑转速(r/min) | 3600 | 油润滑转速(r/min) | 4300 |
联系电话: | 15069523366 |
调心球轴承推荐型号
上一篇:2219K调心球轴承
下一篇:1320KM调心球轴承
名称 | 1218KM调心球轴承 |
||
---|---|---|---|
新型号 | 1218KM | 旧型号 | - |
内径(mm) | 90 | 外径(mm) | 160 |
厚度(mm) | 30 | 重量(kg) | 2.753 |
动载荷(kN) | 52.5 | 静载荷(kN) | 21.7 |
脂润滑转速(r/min) | 3600 | 油润滑转速(r/min) | 4300 |
联系电话: | 15069523366 |
上一篇:2219K调心球轴承
下一篇:1320KM调心球轴承