名称 | 2218KM调心球轴承 |
||
---|---|---|---|
新型号 | 2218KM | 旧型号 | - |
内径(mm) | 90 | 外径(mm) | 160 |
厚度(mm) | 40 | 重量(kg) | 4.073 |
动载荷(kN) | 70.2 | 静载荷(kN) | 28.5 |
脂润滑转速(r/min) | 3600 | 油润滑转速(r/min) | 4300 |
联系电话: | 15069523366 |
调心球轴承推荐型号
上一篇:1319K调心球轴承
下一篇:2320KM调心球轴承
名称 | 2218KM调心球轴承 |
||
---|---|---|---|
新型号 | 2218KM | 旧型号 | - |
内径(mm) | 90 | 外径(mm) | 160 |
厚度(mm) | 40 | 重量(kg) | 4.073 |
动载荷(kN) | 70.2 | 静载荷(kN) | 28.5 |
脂润滑转速(r/min) | 3600 | 油润滑转速(r/min) | 4300 |
联系电话: | 15069523366 |
上一篇:1319K调心球轴承
下一篇:2320KM调心球轴承