名称 | 527/88推力球轴承 |
||
---|---|---|---|
新型号 | 527/88 | 旧型号 | 38917 |
内径(mm) | 74 | 外径(mm) | 88 |
厚度(mm) | 118 | 重量(kg) | 2.47 |
动载荷(kN) | - | 静载荷(kN) | - |
脂润滑转速(r/min) | - | 油润滑转速(r/min) | - |
联系电话: | 15069523366 |
推力球轴承推荐型号
上一篇:53322M推力球轴承
下一篇:527/49推力球轴承
名称 | 527/88推力球轴承 |
||
---|---|---|---|
新型号 | 527/88 | 旧型号 | 38917 |
内径(mm) | 74 | 外径(mm) | 88 |
厚度(mm) | 118 | 重量(kg) | 2.47 |
动载荷(kN) | - | 静载荷(kN) | - |
脂润滑转速(r/min) | - | 油润滑转速(r/min) | - |
联系电话: | 15069523366 |
上一篇:53322M推力球轴承
下一篇:527/49推力球轴承